Description
16.72 mostly wooded acres with Saline Creek frontage. Recent clearing has been done and would make a great homesite. City sewer is available and electric is nearby. This property offers great privacy and seclusion, and it is located within the city limits of Fredericktown.
Details
| MLS# | 20075805 |
|---|
| Listing Type | For Sale |
|---|
| Style | Farm or Ranch |
|---|
| Sub-Type | Resale |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Year | 0 |
|---|
| Days On Site | 42 |
|---|
Features
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|
| Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $127.18 | Min Sale Price: $139,900 | Max Sale Price: $139,900 | Med Sale Price: $139,900 |
| Date: Oct 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $98.78 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $186,000 | Med Sale Price: $94,150 |
| Date: Sep 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $91.2 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $229,000 | Med Sale Price: $115,000 |
| Date: Aug 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $74.72 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $217,000 | Med Sale Price: $48,000 |
| Date: Jul 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $90.35 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $127,200 |
| Date: Jun 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $71.44 | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $95,700 |
| Date: May 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $88.59 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $257,900 | Med Sale Price: $140,000 |
| Date: Apr 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $84.92 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $367,500 | Med Sale Price: $86,500 |
| Date: Mar 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $87.37 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $362,000 | Med Sale Price: $94,000 |
| Date: Feb 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $67.37 | Min Sale Price: $14,500 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $68,500 |
| Date: Jan 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $69.86 | Min Sale Price: $25,800 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $88,000 |
| Date: Dec 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $82.15 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $267,000 | Med Sale Price: $122,250 |
| Nov 2020 |
|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $127.18 |
| Min Sale Price: | $139,900 |
| Max Sale Price: | $139,900 |
| Med Sale Price: | $139,900 |
| Oct 2020 |
|---|
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $98.78 |
| Min Sale Price: | $32,000 |
| Max Sale Price: | $186,000 |
| Med Sale Price: | $94,150 |
| Sep 2020 |
|---|
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $91.2 |
| Min Sale Price: | $12,000 |
| Max Sale Price: | $229,000 |
| Med Sale Price: | $115,000 |
| Aug 2020 |
|---|
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $74.72 |
| Min Sale Price: | $2,000 |
| Max Sale Price: | $217,000 |
| Med Sale Price: | $48,000 |
| Jul 2020 |
|---|
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $90.35 |
| Min Sale Price: | $10,000 |
| Max Sale Price: | $285,000 |
| Med Sale Price: | $127,200 |
| Jun 2020 |
|---|
| Sales: | 16 |
| Avg $ Per SqFt: | $71.44 |
| Min Sale Price: | $18,500 |
| Max Sale Price: | $425,000 |
| Med Sale Price: | $95,700 |
| May 2020 |
|---|
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $88.59 |
| Min Sale Price: | $9,000 |
| Max Sale Price: | $257,900 |
| Med Sale Price: | $140,000 |
| Apr 2020 |
|---|
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $84.92 |
| Min Sale Price: | $3,500 |
| Max Sale Price: | $367,500 |
| Med Sale Price: | $86,500 |
| Mar 2020 |
|---|
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $87.37 |
| Min Sale Price: | $10,000 |
| Max Sale Price: | $362,000 |
| Med Sale Price: | $94,000 |
| Feb 2020 |
|---|
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $67.37 |
| Min Sale Price: | $14,500 |
| Max Sale Price: | $250,000 |
| Med Sale Price: | $68,500 |
| Jan 2020 |
|---|
| Sales: | 19 |
| Avg $ Per SqFt: | $69.86 |
| Min Sale Price: | $25,800 |
| Max Sale Price: | $350,000 |
| Med Sale Price: | $88,000 |
| Dec 2019 |
|---|
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $82.15 |
| Min Sale Price: | $2,000 |
| Max Sale Price: | $267,000 |
| Med Sale Price: | $122,250 |
Request a showing
Request a showing