MLS# | 18039134 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Days On Site | 281 |
Zoning | N/A |
---|---|
Acreage | 2.80 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $34.69 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $283,500 | Med Sale Price: $59,999 |
Date: Dec 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $60.34 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $228,750 |
Date: Nov 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $60.66 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $199,500 | Med Sale Price: $60,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $43.63 | Min Sale Price: $9,500 | Max Sale Price: $370,000 | Med Sale Price: $53,400 |
Date: Sep 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $79.76 | Min Sale Price: $31,500 | Max Sale Price: $163,000 | Med Sale Price: $93,950 |
Date: Aug 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $34.28 | Min Sale Price: $10,700 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $30,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $60.89 | Min Sale Price: $51,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $66,900 |
Date: Jun 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $76.08 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $141,000 |
Date: May 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $22.06 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $50,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $134.45 | Min Sale Price: $500,000 | Max Sale Price: $590,000 | Med Sale Price: $590,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $107.33 | Min Sale Price: $161,000 | Max Sale Price: $515,000 | Med Sale Price: $338,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $34.69 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $283,500 |
Med Sale Price: | $59,999 |
Dec 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $60.34 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $228,750 |
Nov 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $60.66 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $199,500 |
Med Sale Price: | $60,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $43.63 |
Min Sale Price: | $9,500 |
Max Sale Price: | $370,000 |
Med Sale Price: | $53,400 |
Sep 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $79.76 |
Min Sale Price: | $31,500 |
Max Sale Price: | $163,000 |
Med Sale Price: | $93,950 |
Aug 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $34.28 |
Min Sale Price: | $10,700 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $30,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $60.89 |
Min Sale Price: | $51,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $66,900 |
Jun 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $76.08 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $141,000 |
May 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $22.06 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $50,500 |
Apr 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $134.45 |
Min Sale Price: | $500,000 |
Max Sale Price: | $590,000 |
Med Sale Price: | $590,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $107.33 |
Min Sale Price: | $161,000 |
Max Sale Price: | $515,000 |
Med Sale Price: | $338,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | Madison |
City | Fredericktown |
Zip Code | 63645 |
Area | Fredericktown |